Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 6.852/2023 – DOU 1 de 11.04.2023.
A Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 6.852/2023 acrescentou os seguintes produtos ao Anexo II da Portaria Interministerial ME/MCTI nº 434/2020, que relaciona bens e insumos alcançados pelos benefícios fiscais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis):
| DESCRIÇÃO | NCM |
| Mástique de vidraceiro, cimento de resina e outros mástiques, para fixação ou vedação de vidro em módulos fotovoltaicos | 3214.10.10 |
| Silicone, na forma de elastômero – Encapsulante | 3910.00.21 |
| Chapas, folhas, tiras, autoadesivas de plástico, mesmo em rolos, a base de polímero (Etileno de acetato de Vinilo) | 3920.10.99 |
| Substrato plástico para fechamento traseiro (backsheet) | 3920.69.00 |
| Chapas, folhas, tiras ou filmes de Copolímero de Etileno (POE), não adesivo, não alveolar, para uso como encapsulante, na manufatura de módulos solares fotovoltaicos | 3920.99.90 |
| Vidro plano, temperado, de alta transmitância e de baixo teor de ferro, com ou sem revestimento antirreflexivo | 7007.19.00 |
| Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm (quinze centésimos de milímetro), para conexão de células solares | 7409.19.00 |
| Chapas e tiras de ligas de cobre, de espessura superior a 0,15 mm (quinze centésimos de milímetro), para conexão de células solares | 7409.90.00 |
| Chapas e tiras de cobre, de espessura não superior a 0,15 mm (quinze centésimos de milímetro), para conexão de células solares | 7410.21.90 |
| Chapas, barras, perfis ou tubos de alumínio para compor a moldura do módulo fotovoltaico | 7610.90.00 |
| Caixas de junção para tensão superior a 1.000 V (mil volts) em corrente contínua, para uso em módulos solares fotovoltaicos | 8535.30.19 |
| Caixas de junção, com diodos e cabos de conexão, para tensão superior a 1.000 V (mil volts), em corrente contínua, para uso em módulos solares fotovoltaicos | 8535.90.90 |
| Caixas de junção para tensão inferior a 1.000 V (mil volts) em corrente contínua, para uso em módulos solares fotovoltaicos | 8536.90.90 |
| Outras células solares | 8541.42.20 |
| Condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V (mil volts), munidos de peças de conexão | 8544.42.00 |
| Condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V (mil volts) | 8544.49.00 |
| Condutores elétricos, para uma tensão superior a 1.000 V (mil volts) | 8544.60.00 |
O Padis reduz a zero, no caso de venda no mercado interno ou na importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou importadora que realize investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, as alíquotas:
a) da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis;
b) da contribuição para o PIS-Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando a importação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis; e
c) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente na importação ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado quando a importação ou a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis.
(Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 6.852/2023 – DOU 1 de 11.04.2023).
FONTE: Editorial IOB